21 мая 2020 16:27
// Советы покупателям
В таблице приведен один из возможных вариантов цепей, для поперечного пиления, используемых на мотопилах и высоторезах Штиль. Цепи для продольного пиления можно посмотреть здесь.
Подобрать шину к своей пиле Штиль вы можете в этой статье.
- Найдите в левом столбце модель своей пилы. Информация в строке укажет вам параметры пильной цепи для вашей модели цепной пилы.
Модель пилы | Модель цепи | Длина шины, см/дюйм | Шаг цепи | Толщина зуба, мм | Кол-во зубьев, шт | Артикул цепи Stihl |
---|---|---|---|---|---|---|
Аккумуляторные пилы | ||||||
GTA 26 | 71 PM3 | 10/4’’ | 1/4’’P | 1,1 | 28 | 3670-006-0028 |
MSA 120 C-BQ | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | 3670-006-0064 |
MSA 140 C-BQ | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | 3670-006-0064 |
MSA 160 C-BQ | 71 PM3 | 25/10’’ | 1/4’’P | 1,1 | 56 | 3670-006-0056 |
MSA 160 C-BQ | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | 3670-006-0064 |
MSA 161 T | 71 PM3 | 25/10’’ | 1/4’’P | 1,1 | 56 | 3670-006-0056 |
MSA 200 C-BQ | 71 PM3 | 35/14’’ | 1/4’’P | 1,1 | 72 | 3670-006-0072 |
MSA 200 C-BQ | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | 3670-006-0064 |
MSA 220 C-B | 63 PS | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3617-006-0050 |
MSA 220 C-B | 63 PS | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3617-006-0055 |
Электрические пилы | ||||||
MSE 141 C-Q | 61PMM3 | 30/12" | 3/8’’P | 1,1 | 44 | 3610-006-0044 |
MSE 141 C-Q | 61PMM3 | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,1 | 50 | 3610-006-0050 |
MSE 170 C-BQ | 61PMM3 | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,1 | 50 | 3610-006-0050 |
MSE 190 C-BQ | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MSE 190 C-BQ | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MSE 190 C-Q | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MSE 210 C-BQ | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MSE 230 C-BQ | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MSE 250 C-Q | 36 RS | 40/16’’ | 3/8’’ | 1,6 | 60 | 3621-006-0060 |
MSE 250 C-Q | 36 RS | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3621-006-0066 |
Бензиновые пилы | ||||||
MS 151 TC-E | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | 3670-006-0064 |
MS 162, 170, 172 | 61 PMM3 | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,1 | 50 | 3610-006-0050 |
MS 180 C-BE, 182 C-BE | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 180 C-BE, 182 C-BE | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 180, 182 | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 180, 182 | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 181 C-BE | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 181 | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 193 C-E | 61 PMM3 | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,1 | 50 | 3610-006-0050 |
MS 194 T | 71 PM3 | 35/14’’ | 1/4’’P | 1,1 | 72 | 3670-006-0072 |
MS 201 TC-M | 63 PS | 30/12" | 3/8’’P | 1,3 | 44 | 3617-006-0044 |
MS 210, 212 | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 210, 212 | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 211 C-BE, 212 C-BE | 63 PD3 | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 211 C-BE, 212 C-BE | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 |
3613-006-0055 |
MS 211 | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 |
3613-006-0055 |
MS 230 C-BE, 232 C-BE | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 230, 232 | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 230, 232 | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 241 C-M | 63 PS | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3617-006-0055 |
MS 250 C-BE, 252 C-BE | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 250, 252 | 63 PM | 35/14’’ | 3/8’’P | 1,3 | 50 | 3613-006-0050 |
MS 250, 252 | 63 PM | 40/16’’ | 3/8’’P | 1,3 | 55 | 3613-006-0055 |
MS 260 | 26 RM, RM3 | 40/16’’ | 0,325 | 1,6 | 67 | 3686-006-0067 |
MS 261 C-M VW | 26 RM | 40/16’’ | 0,325 |
1,6 | 67 | 3686-006-0067 |
MS 261 C-M | 26 RM, RM3 | 40/16’’ | 0,325 | 1,6 | 67 | 3686-006-0067 |
MS 270, 271 | 26 RM, RM3 | 40/16’’ | 0,325 | 1,6 | 67 | 3686-006-0067 |
MS 290, 310, 390 | 36 RM | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3652-006-0066 |
MS 361 | 36 RS | 40/16’’ | 3/8’’ | 1,6 | 60 | 3621-006-0060 |
MS 361 | 36 RS | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3621-006-0066 |
MS 362 C-M VW | 36 RS | 40/16’’ | 3/8’’ | 1,6 | 60 | 3621-006-0060 |
MS 362 C-M VW | 36 RS | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3621-006-0066 |
MS 362 C-M | 36 RS | 40/16’’ | 3/8’’ | 1,6 | 60 | 3621-006-0060 |
MS 362 C-M | 36 RS | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3621-006-0066 |
MS 462, MS 500I | 36 RS | 45/18’’ | 3/8’’ | 1,6 | 66 | 3621-006-0066 |
MS 462, MS 500I | 36 RS | 50/20’’ | 3/8’’ | 1,6 | 72 | 3621-006-0072 |
MS 462, MS 500I | 36 RS | 55/22’’ | 3/8’’ | 1,6 | 76 | 3621-006-0076 |
MS 462-R | 36 RDR | 50/20’’ | 3/8’’ | 1,6 | 72 | 3944-006-0072 |
MS 500i | 36 RS | 63/25’’ | 3/8’’ | 1,6 | 84 | 3621-006-0084 |
MS 650, 660 | 36 RS | 63/25’’ | 3/8’’ | 1,6 | 84 | 3621-006-0084 |
MS 661 C-M | 36 RS | 63/25’’ | 3/8’’ | 1,6 | 84 | 3621-006-0084 |
MS 661 C-M | 36 RS | 71/28’’ | 3/8’’ | 1,6 | 91 | 3621-006-0091 |
MS 661 | 36 RS | 71/28’’ | 3/8’’ | 1,6 | 91 | 3621-006-0091 |
MS 661 | 36 RS | 71/28’’ | 3/8’’ | 1,6 | 91 | 3621-006-0091 |
MS 880 | 46 RS | 75/30’’ | 0,404 | 1,6 | 91 | 3946-006-0091 |
MS 880 | 46 RS | 90/35’’ | 0,404 | 1,6 | 104 | 3946-006-0104 |
Высоторезы | ||||||
HT 75, HT 101, HT 131 | 61 PMM3 | 30/12" | 3/8’’P | 1,1 | 44 | |
HTA 85, 86, HTA 65, 56 | 71 PM3 | 30/12" | 1/4’’P | 1,1 | 64 | |
HTE 60, HT-KM | 61 PMM3 | 30/12" | 3/8’’P | 1,1 | 44 | 3610-006-0044 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...